How good is our wind forecast? – Kochelsee
Testzeitraum 2025-07-02 bis 2026-07-02 (366 Tage), immer gegen die gemessene Realität geprüft – nie gegen das Vorhersagemodell. „Windtag" = Grundwind ≥ 11 kn oder Böe ≥ 20 kn.
The model for Kochelsee
Das Problem. Der Kochelsee lebt nicht von lokaler Thermik wie der Walchensee, sondern vom Föhn – dem warmen Fallwind, der bei bestimmten Großwetterlagen über die Alpen ins Tal stürzt. Dazu kommen seltener Kaltluft-Abwinde von Gewittern und durchziehende Fronten. Ein Standard-Wettermodell, das den Wind nur für ein grobes Gitter rechnet, verpasst diese lokalen Ereignisse regelmäßig.
Erst verstehen, dann vorhersagen. Statt blind ein Wettermodell nachzubearbeiten, haben wir jeden gemessenen Windtag seit 2022 aufgearbeitet und seine Ursache von Hand eingeordnet – Föhn, Kaltluft oder Front. Aus diesem über Jahre gepflegten Katalog lernt unser Modell, welche Großwetterlagen am Kochelsee wirklich Wind bringen.
Die richtigen Signale. Unser Modell wertet die großräumigen Muster aus, die diese Winde ankündigen: die Druck- und Höhenströmungslage über den Alpen (Föhn), die Anzeichen einer heranziehenden Front und die Gewitterneigung im Süden (Kaltluft). Welche dieser Treiber gerade aktiv sind, zeigen die Diagramme auf der Vorhersageseite.
Nicht nur ob, sondern wie lange. Weil der Föhn oft schon mittags abstellt, sagen wir zusätzlich die erwartete Winddauer und die Wahrscheinlichkeit für einen guten Tag vorher – und neuerdings die wahrscheinliche Ursache des Windes.
Ehrlich gemessen. Jede Vorhersage bewerten wir gegen die echten Messungen am See – nie gegen das Wettermodell. Die Zahlen unten und die Historie zeigen offen, wo wir gut liegen und wo noch nicht.
How our model works in general ›
Ergebnis: Klassifikation nur noch nach nachhaltigem Grundwind; starke Boeen zusaetzlich. Bilanz Treffer 30 / Fehlalarm 18 / Verpasser 19, MAE 1,31 kn.
Windvorhersage in Knoten (roh → unser Modell)
Mittlerer Fehler (MAE) und systematische Abweichung (Bias) gegen die Messung. Passt der Wind, lassen sich die Klassen leicht darauf einstellen.
| MAE roh | MAE Modell | Verbesserung | Bias roh → Modell | Band-Treffer | |
|---|---|---|---|---|---|
| Grundwind | 2,3 kn | 1,3 kn | −43 % | +1,1 kn → −0,2 kn | 77 % |
| Böe | 4,0 kn | 3,0 kn | −23 % | −0,1 kn → −0,2 kn | 78 % |
Wetterdaten: Open-Meteo.com (CC BY 4.0), Modelle u.a. DWD ICON – modifiziert (MOS-Windvorhersage) durch addicted-sports.
Tage je Kategorie
| Kategorie | gemessen | vorhergesagt |
|---|---|---|
| None | 271 | 253 |
| Light | 46 | 65 |
| 25 | 20 | |
| Big | 24 | 28 |
Treffer (Windtage richtig erkannt): 30 · Fehlalarme (viel Wind gesagt, real flau): 18 · Verpasser (Flaute gesagt, real Wind): 19.
Die Tage, an denen wir daneben lagen
Jeder Tag verlinkt ins Webcam-Archiv zur Peak-Stunde – so lässt sich am Bild prüfen, was wirklich los war (z. B. Gewitterböe statt echtem Windtag).
Verpasser (Flaute gesagt, real Wind) (19)
| Datum | gemessen | wir | Ø/Böe gem. | Vorhersage Ø | Abw. | Peak | Art | Archiv | Urteil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 19.01.2026 | Big | None | 18,1 kn / 28,6 kn | 3,2 kn | 14,9 kn | 10:00 | grenzwertig | 📷 | echter-fehler Föhn setzte ungewöhnlich spät ein. |
| Sun 19.04.2026 | Big | Light | 19,2 kn / 29,2 kn | 8,4 kn | 10,8 kn | 9:00 | frontal | 📷 | – |
| Fri 11.07.2025 | None | 13,6 kn / 30,8 kn | 3 kn | 10,6 kn | 17:00 | Gewitter/Böe | 📷 | echter-fehler Kaltluft nach Regen, Gewitter. Aufgrund der intensiven böigkeit vermutlich schwer zu erfassen. | |
| Sun 31.08.2025 | Light | 12,8 kn / 23,2 kn | 2,5 kn | 10,3 kn | 8:00 | grenzwertig | 📷 | grenzwertig ..zumindest kein guter Surftag | |
| Fri 19.06.2026 | None | 11,2 kn / 37,8 kn | 2,1 kn | 9,1 kn | 19:00 | Gewitter/Böe | 📷 | echter-fehler Kaltluft nach Gewitter / Regen für eine knappe Stunde. | |
| Tue 22.07.2025 | None | 11,4 kn / 18,9 kn | 2,6 kn | 8,8 kn | 12:00 | frontal | 📷 | korrekt Front/ Störung aus SSW. Vermutlich kaum surfbar. | |
| Wed 14.01.2026 | Light | 13,8 kn / 24,8 kn | 5,2 kn | 8,6 kn | 9:00 | frontal | 📷 | – | |
| Sun 26.10.2025 | Light | 12,4 kn / 20,5 kn | 5,4 kn | 7 kn | 11:00 | frontal | 📷 | – | |
| Thu 08.01.2026 | Light | 12 kn / 20,5 kn | 5,3 kn | 6,7 kn | 18:00 | frontal | 📷 | offen Regen oder Schnee im Dunkeln, nicht surfbar | |
| Sat 19.07.2025 | Light | 13,9 kn / 26,5 kn | 7,7 kn | 6,2 kn | 18:00 | frontal | 📷 | – | |
| Mon 23.02.2026 | Light | 13,4 kn / 24,3 kn | 7,8 kn | 5,6 kn | 14:00 | nachhaltig ✓ | 📷 | – | |
| Fri 02.01.2026 | Light | 11,1 kn / 31,9 kn | 5,6 kn | 5,5 kn | 8:00 | frontal | 📷 | grenzwertig | |
| Tue 16.09.2025 | Light | 11 kn / 23,2 kn | 5,5 kn | 5,5 kn | 16:00 | frontal | 📷 | korrekt eine Böe über 20 kn, die restliche Zeit fächlte der Wind so dahin. | |
| Mon 12.01.2026 | Light | 11 kn / 28,6 kn | 6 kn | 5 kn | 12:00 | frontal | 📷 | korrekt | |
| Wed 13.05.2026 | Light | 11,9 kn / 20 kn | 7,2 kn | 4,7 kn | 13:00 | frontal | 📷 | korrekt Ich ürde es auch Rückblickend als wenig einstufen, Windtag aufgrund der Messwerte vielleicht auf dem Wasser eher kein Spaß. | |
| Sat 04.04.2026 | Light | 12,1 kn / 18,9 kn | 7,7 kn | 4,4 kn | 9:00 | frontal | 📷 | korrekt kaum surfbar, aufgrund der Messung vielleicht als Windtag eingestuft, in der Realität kein korrektes Urteil. | |
| Sat 13.06.2026 | Light | 12,8 kn / 22,1 kn | 8,9 kn | 3,9 kn | 16:00 | nachhaltig ✓ | 📷 | echter-fehler das ist Westwind (evtl. Nordwest) den lokale Winger nutzen.... | |
| Thu 11.06.2026 | Light | 11,3 kn / 22,1 kn | 7,8 kn | 3,5 kn | 14:00 | Gewitter/Böe | 📷 | echter-fehler das ist Westwind (evtl. Nordwest) den lokale Winger nutzen... | |
| Sun 23.11.2025 | Light | 11,4 kn / 27,5 kn | 8,3 kn | 3,1 kn | 19:00 | grenzwertig | 📷 | – |
Fehlalarme (viel Wind gesagt, real flau) (18)
| Datum | gemessen | wir | Ø/Böe gem. | Vorhersage Ø | Abw. | Peak | Art | Archiv | Urteil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 11.03.2026 | None | 2,3 kn / 10,8 kn | 11,9 kn | 9,6 kn | 13:00 | Gewitter/Böe | 📷 | echter-fehler | |
| Tue 02.06.2026 | Light | Big | 8,9 kn / 25,9 kn | 17,1 kn | 8,2 kn | 19:00 | Gewitter/Böe | 📷 | – |
| Sun 20.07.2025 | None | Big | 3,1 kn / 11,9 kn | 11,3 kn | 8,2 kn | 7:00 | Gewitter/Böe | 📷 | korrekt allerdings war der Wind mit dem ersten Tageslicht weg. |
| Fri 09.01.2026 | None | 4,7 kn / 23,2 kn | 12 kn | 7,3 kn | 14:00 | frontal | 📷 | korrekt aber kein surfbarer Wind | |
| Sun 21.09.2025 | None | Big | 1,8 kn / 9,2 kn | 8,6 kn | 6,8 kn | 8:00 | Gewitter/Böe | 📷 | – |
| Fri 31.10.2025 | None | 1,1 kn / 4,3 kn | 7,3 kn | 6,2 kn | 8:00 | grenzwertig | 📷 | – | |
| Thu 12.02.2026 | Light | Big | 10 kn / 24,8 kn | 15,8 kn | 5,8 kn | 7:00 | frontal | 📷 | – |
| Sun 16.11.2025 | None | 4,9 kn / 15,1 kn | 10,7 kn | 5,8 kn | 10:00 | grenzwertig | 📷 | – | |
| Tue 03.02.2026 | Light | Big | 8,8 kn / 24,3 kn | 14,4 kn | 5,6 kn | 13:00 | frontal | 📷 | – |
| Tue 27.01.2026 | None | 4,2 kn / 13,5 kn | 9,7 kn | 5,5 kn | 12:00 | grenzwertig | 📷 | korrekt kein brauchbarer Wind | |
| Sat 25.10.2025 | None | 2,4 kn / 9,2 kn | 7,3 kn | 4,9 kn | 11:00 | frontal | 📷 | – | |
| Fri 27.02.2026 | None | 3,2 kn / 11,9 kn | 6,8 kn | 3,6 kn | 7:00 | grenzwertig | 📷 | – | |
| Sat 30.05.2026 | Light | 9,2 kn / 21,6 kn | 11,4 kn | 2,2 kn | 9:00 | grenzwertig | 📷 | – | |
| Sun 19.10.2025 | None | 2,1 kn / 6,5 kn | 4 kn | 1,9 kn | 10:00 | grenzwertig | 📷 | – | |
| Sun 06.07.2025 | Light | 10 kn / 20 kn | 11,5 kn | 1,5 kn | 17:00 | grenzwertig | 📷 | echter-fehler kein Föhn, Kaltluft nach Regen | |
| Mon 09.03.2026 | Light | Big | 9,1 kn / 17,3 kn | 10,4 kn | 1,3 kn | 8:00 | grenzwertig | 📷 | – |
| Sun 21.06.2026 | Light | 9 kn / 17,3 kn | 10,1 kn | 1,1 kn | 8:00 | Gewitter/Böe | 📷 | – | |
| Mon 16.02.2026 | Light | 10,9 kn / 24,3 kn | 10,7 kn | 0,2 kn | 15:00 | Gewitter/Böe | 📷 | – |
Tipp: Spaltenköpfe (unterstrichen) klicken zum Sortieren – Standard: größte Abweichung oben.
Auswertung erstellt: 2026-07-17 · Test gegen gemessene Realität (wxdata).