How good is our wind forecast? – Gardasee
Testzeitraum 2024-03-20 bis 2025-03-20 (284 Tage), immer gegen die gemessene Realität geprüft – nie gegen das Vorhersagemodell. „Windtag" = Grundwind ≥ 11 kn oder Böe ≥ 20 kn.
The model for Gardasee
Caporeámol liegt am Gardasee-West (Limone). Auch hier gibt es die beiden gegenläufigen Winde Ora (aus Süd, nachmittags) und Pelér (aus Nord, nachts bis vormittags) – am West-Ufer ist der Pelér der dominante Wind.
Wir nehmen die offizielle hochauflösende Vorhersage (ICON-D2 / AROME) als Ausgangspunkt und lernen aus über 10 Jahren gemessenem Wind (2013–2025) den lokalen Bias dazu (ein MOS-Verfahren), plus getrennte Güte-Fenster für Ora und Pelér.
Hinweis: die Messstation liefert seit März 2025 keine Daten mehr. Die Wind-Vorhersage läuft weiter (aus dem Wettermodell), aber ohne aktuellen Mess-Vergleich; die Auswertungszahlen unten stammen aus einem sauberen Test auf dem letzten vollen Datenjahr (2024–2025).
Weil keine neue Messung mehr dazukommt, trainieren wir das ausgelieferte Modell auf der kompletten Messhistorie (2013–2025) statt ein Jahr als Testfenster zurückzuhalten – wir wissen aus dem Test ja bereits, dass es passt. So steckt die maximale Erfahrung im Modell; die Qualitätszahlen unten bleiben die (ehrlichen) Test-Werte.
How our model works in general ›
Ergebnis: Der vorhergesagte Grundwind liegt im Mittel 1,78 kn neben der Messung (rohes Wettermodell 2,57). Getrennte Güte: die Chance auf einen guten Pelér-Tag treffen wir mit AUC 0,88; die Ora ist am West-Ufer selten. Gemessen im letzten Datenjahr 2024–2025 (Station seither offline).
Windvorhersage in Knoten (roh → unser Modell)
Mittlerer Fehler (MAE) und systematische Abweichung (Bias) gegen die Messung. Passt der Wind, lassen sich die Klassen leicht darauf einstellen.
| MAE roh | MAE Modell | Verbesserung | Bias roh → Modell | Band-Treffer | |
|---|---|---|---|---|---|
| Grundwind | 2,6 kn | 1,8 kn | −31 % | −0,8 kn → −0,4 kn | 66 % |
| Böe | 8,0 kn | 5,1 kn | −36 % | −3,0 kn → +0,8 kn | 72 % |
Wetterdaten: Open-Meteo.com (CC BY 4.0), Modelle u.a. DWD ICON – modifiziert (MOS-Windvorhersage) durch addicted-sports.
Tage je Kategorie
| Kategorie | gemessen | vorhergesagt |
|---|---|---|
| None | 37 | 25 |
| Light | 145 | 200 |
| 67 | 55 | |
| Big | 35 | 4 |
Treffer (Windtage richtig erkannt): 46 · Fehlalarme (viel Wind gesagt, real flau): 13 · Verpasser (Flaute gesagt, real Wind): 56.
Die Tage, an denen wir daneben lagen
Jeder Tag verlinkt ins Webcam-Archiv zur Peak-Stunde – so lässt sich am Bild prüfen, was wirklich los war (z. B. Gewitterböe statt echtem Windtag).
Verpasser (Flaute gesagt, real Wind) (56)
| Datum | gemessen | wir | Ø/Böe gem. | Vorhersage Ø | Abw. | Peak | Art | Archiv | Urteil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 09.02.2025 | Big | None | 17,3 kn / 22,7 kn | 3,3 kn | 14 kn | 15:00 | grenzwertig | 📷 | – |
| Tue 23.04.2024 | Big | Light | 15,9 kn / 37,1 kn | 6,8 kn | 9,1 kn | 10:00 | nachhaltig ✓ | 📷 | – |
| Thu 16.05.2024 | Big | Light | 16,3 kn / 37,1 kn | 7,6 kn | 8,7 kn | 8:00 | nachhaltig ✓ | 📷 | – |
| Thu 23.05.2024 | Big | Light | 14,1 kn / 42,4 kn | 5,6 kn | 8,5 kn | 16:00 | Gewitter/Böe | 📷 | – |
| Tue 26.03.2024 | Light | 13,5 kn / 28,4 kn | 5 kn | 8,5 kn | 15:00 | nachhaltig ✓ | 📷 | – | |
| Sat 20.07.2024 | Big | Light | 15,1 kn / 28,2 kn | 7 kn | 8,1 kn | 10:00 | nachhaltig ✓ | 📷 | – |
| Tue 28.05.2024 | Light | 13 kn / 37,1 kn | 5,3 kn | 7,7 kn | 10:00 | grenzwertig | 📷 | – | |
| Thu 04.07.2024 | Big | Light | 14,2 kn / 23,1 kn | 7 kn | 7,2 kn | 8:00 | nachhaltig ✓ | 📷 | – |
| Wed 12.06.2024 | Big | Light | 14,1 kn / 26,8 kn | 7 kn | 7,1 kn | 9:00 | nachhaltig ✓ | 📷 | – |
| Mon 29.04.2024 | Big | Light | 15 kn / 32,1 kn | 8,6 kn | 6,4 kn | 9:00 | nachhaltig ✓ | 📷 | – |
| Fri 02.08.2024 | Light | 13,5 kn / 37,1 kn | 7,2 kn | 6,3 kn | 10:00 | nachhaltig ✓ | 📷 | – | |
| Wed 08.05.2024 | Light | 12,4 kn / 37,1 kn | 6,2 kn | 6,2 kn | 9:00 | Gewitter/Böe | 📷 | – | |
| Sun 02.06.2024 | Light | 13,4 kn / 21,6 kn | 7,6 kn | 5,8 kn | 9:00 | grenzwertig | 📷 | – | |
| Wed 20.11.2024 | Big | Light | 14,7 kn / 31,1 kn | 8,9 kn | 5,8 kn | 15:00 | nachhaltig ✓ | 📷 | – |
| Wed 04.09.2024 | Light | 13,1 kn / 22 kn | 7,5 kn | 5,6 kn | 14:00 | Gewitter/Böe | 📷 | – | |
| Thu 01.08.2024 | Light | 12,9 kn / 24,7 kn | 7,4 kn | 5,5 kn | 9:00 | nachhaltig ✓ | 📷 | – | |
| Sun 16.06.2024 | Light | 12,4 kn / 17,1 kn | 7 kn | 5,4 kn | 9:00 | Gewitter/Böe | 📷 | – | |
| Thu 13.06.2024 | Light | 11,4 kn / 37,1 kn | 6,1 kn | 5,3 kn | 11:00 | Gewitter/Böe | 📷 | – | |
| Thu 09.05.2024 | Light | 11,5 kn / 19,4 kn | 6,3 kn | 5,2 kn | 9:00 | Gewitter/Böe | 📷 | – | |
| Mon 09.09.2024 | Light | 13,9 kn / 43,4 kn | 9 kn | 4,9 kn | 13:00 | nachhaltig ✓ | 📷 | – | |
| Sat 17.08.2024 | Light | 12 kn / 25,3 kn | 7,2 kn | 4,8 kn | 9:00 | Gewitter/Böe | 📷 | – | |
| Mon 08.07.2024 | Light | 12,4 kn / 17,1 kn | 7,7 kn | 4,7 kn | 11:00 | Gewitter/Böe | 📷 | – | |
| Mon 02.12.2024 | Light | 11,1 kn / 49,8 kn | 6,4 kn | 4,7 kn | 11:00 | grenzwertig | 📷 | – | |
| Mon 16.09.2024 | Light | 13,6 kn / 22,9 kn | 9 kn | 4,6 kn | 9:00 | nachhaltig ✓ | 📷 | – | |
| Tue 16.07.2024 | Light | 13,2 kn / 21 kn | 8,7 kn | 4,5 kn | 10:00 | nachhaltig ✓ | 📷 | – | |
| Wed 15.05.2024 | Light | 12,5 kn / 37,1 kn | 8 kn | 4,5 kn | 19:00 | Gewitter/Böe | 📷 | – | |
| Wed 24.04.2024 | Light | 11,5 kn / 20,6 kn | 7,1 kn | 4,4 kn | 13:00 | grenzwertig | 📷 | – | |
| Thu 19.09.2024 | Light | 13,2 kn / 27 kn | 8,9 kn | 4,3 kn | 9:00 | grenzwertig | 📷 | – | |
| Sun 21.04.2024 | Light | 13,6 kn / 21,8 kn | 9,4 kn | 4,2 kn | 9:00 | grenzwertig | 📷 | – | |
| Fri 12.07.2024 | Light | 12,5 kn / 43,4 kn | 8,3 kn | 4,2 kn | 12:00 | nachhaltig ✓ | 📷 | – | |
| Sun 04.08.2024 | Light | 13,2 kn / 22,9 kn | 9,1 kn | 4,1 kn | 9:00 | grenzwertig | 📷 | – | |
| Sun 25.08.2024 | Light | 11,9 kn / 20,8 kn | 7,9 kn | 4 kn | 10:00 | grenzwertig | 📷 | – | |
| Fri 19.04.2024 | Light | 11,4 kn / 21,8 kn | 7,4 kn | 4 kn | 14:00 | grenzwertig | 📷 | – | |
| Fri 06.12.2024 | Light | 12,1 kn / 25,5 kn | 8,2 kn | 3,9 kn | 12:00 | nachhaltig ✓ | 📷 | – | |
| Tue 10.12.2024 | Light | 11,6 kn / 20,2 kn | 7,9 kn | 3,7 kn | 10:00 | grenzwertig | 📷 | – | |
| Wed 28.08.2024 | Light | 12,8 kn / 23,5 kn | 9,2 kn | 3,6 kn | 10:00 | grenzwertig | 📷 | – | |
| Wed 18.09.2024 | Big | Light | 14,1 kn / 27,2 kn | 10,5 kn | 3,6 kn | 9:00 | grenzwertig | 📷 | – |
| Thu 05.12.2024 | Light | 12,8 kn / 53,5 kn | 9,4 kn | 3,4 kn | 10:00 | grenzwertig | 📷 | – | |
| Sat 23.03.2024 | Light | 11,3 kn / 37,1 kn | 7,9 kn | 3,4 kn | 14:00 | Gewitter/Böe | 📷 | – | |
| Mon 01.07.2024 | Light | 11 kn / 37,1 kn | 7,6 kn | 3,4 kn | 15:00 | Gewitter/Böe | 📷 | – | |
| Wed 07.08.2024 | Light | 11,5 kn / 37,1 kn | 8,2 kn | 3,3 kn | 10:00 | Gewitter/Böe | 📷 | – | |
| Tue 09.07.2024 | Light | 12,3 kn / 24,1 kn | 9,2 kn | 3,1 kn | 8:00 | nachhaltig ✓ | 📷 | – | |
| Sat 18.05.2024 | Light | 12,2 kn / 19,4 kn | 9,1 kn | 3,1 kn | 9:00 | grenzwertig | 📷 | – | |
| Wed 13.11.2024 | Light | 11,2 kn / 21 kn | 8,1 kn | 3,1 kn | 10:00 | grenzwertig | 📷 | – | |
| Wed 19.06.2024 | Light | 11 kn / 20,6 kn | 8,1 kn | 2,9 kn | 9:00 | Gewitter/Böe | 📷 | – | |
| Sat 16.11.2024 | Light | 11 kn / 19,2 kn | 8,3 kn | 2,7 kn | 10:00 | grenzwertig | 📷 | – | |
| Sat 30.11.2024 | Light | 11,4 kn / 20,8 kn | 8,8 kn | 2,6 kn | 10:00 | grenzwertig | 📷 | – | |
| Sun 15.12.2024 | Light | 11,1 kn / 25,3 kn | 8,5 kn | 2,6 kn | 10:00 | grenzwertig | 📷 | – | |
| Tue 16.04.2024 | Light | 11,3 kn / 37,1 kn | 8,8 kn | 2,5 kn | 17:00 | Gewitter/Böe | 📷 | – | |
| Thu 12.12.2024 | Light | 12 kn / 18,5 kn | 9,6 kn | 2,4 kn | 10:00 | grenzwertig | 📷 | – | |
| Sun 14.04.2024 | Light | 11,3 kn / 21,4 kn | 8,9 kn | 2,4 kn | 10:00 | Gewitter/Böe | 📷 | – | |
| Fri 09.08.2024 | Light | 12,1 kn / 20,8 kn | 9,8 kn | 2,3 kn | 10:00 | grenzwertig | 📷 | – | |
| Sat 19.10.2024 | Light | 11,3 kn / 37,1 kn | 9,1 kn | 2,2 kn | 11:00 | Gewitter/Böe | 📷 | – | |
| Sun 17.11.2024 | Light | 11,4 kn / 18,5 kn | 9,6 kn | 1,8 kn | 10:00 | grenzwertig | 📷 | – | |
| Fri 29.11.2024 | Light | 11,8 kn / 50,5 kn | 10,8 kn | 1 kn | 10:00 | grenzwertig | 📷 | – | |
| Tue 02.04.2024 | Light | 11,3 kn / 18,8 kn | 10,7 kn | 0,6 kn | 11:00 | Gewitter/Böe | 📷 | – |
Fehlalarme (viel Wind gesagt, real flau) (13)
| Datum | gemessen | wir | Ø/Böe gem. | Vorhersage Ø | Abw. | Peak | Art | Archiv | Urteil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 14.09.2024 | Light | 10,7 kn / 23,5 kn | 12,6 kn | 1,9 kn | 16:00 | grenzwertig | 📷 | – | |
| Fri 28.06.2024 | Light | 8,1 kn / 24,7 kn | 9,4 kn | 1,3 kn | 8:00 | Gewitter/Böe | 📷 | – | |
| Sun 10.11.2024 | Light | 9,2 kn / 26,6 kn | 10,4 kn | 1,2 kn | 9:00 | grenzwertig | 📷 | – | |
| Thu 31.10.2024 | Light | 10,6 kn / 22,9 kn | 9,6 kn | 1 kn | 10:00 | grenzwertig | 📷 | – | |
| Thu 05.09.2024 | Light | 10,6 kn / 37,1 kn | 11,5 kn | 0,9 kn | 14:00 | Gewitter/Böe | 📷 | – | |
| Sun 24.03.2024 | Light | 9,3 kn / 20 kn | 10,2 kn | 0,9 kn | 8:00 | Gewitter/Böe | 📷 | – | |
| Sat 30.03.2024 | Light | 9,6 kn / 37,1 kn | 10,4 kn | 0,8 kn | 19:00 | Gewitter/Böe | 📷 | – | |
| Tue 29.10.2024 | Light | 9,8 kn / 22,6 kn | 9,1 kn | 0,7 kn | 10:00 | Gewitter/Böe | 📷 | – | |
| Sun 24.11.2024 | Light | 9,4 kn / 21,4 kn | 9,8 kn | 0,4 kn | 10:00 | grenzwertig | 📷 | – | |
| Fri 13.09.2024 | Light | 9,2 kn / 22,7 kn | 9,4 kn | 0,2 kn | 10:00 | Gewitter/Böe | 📷 | – | |
| Wed 10.07.2024 | Light | 9,8 kn / 21,6 kn | 10 kn | 0,2 kn | 10:00 | Gewitter/Böe | 📷 | – | |
| Mon 02.09.2024 | Light | 10,6 kn / 37,1 kn | 10,5 kn | 0,1 kn | 8:00 | Gewitter/Böe | 📷 | – | |
| Fri 20.09.2024 | Light | 9,4 kn / 24,5 kn | 9,5 kn | 0,1 kn | 10:00 | grenzwertig | 📷 | – |
Tipp: Spaltenköpfe (unterstrichen) klicken zum Sortieren – Standard: größte Abweichung oben.
Auswertung erstellt: 2026-07-18 · Test gegen gemessene Realität (wxdata).