How good is our wind forecast? – Gardasee
Testzeitraum 2025-07-02 bis 2026-07-02 (366 Tage), immer gegen die gemessene Realität geprüft – nie gegen das Vorhersagemodell. „Windtag" = Grundwind ≥ 11 kn oder Böe ≥ 20 kn.
The model for Gardasee
Torbole am Gardasee-Nord hat zwei gegenläufige Winde: die Ora (aus Süd, nachmittags, thermisch) und den Pelér (aus Nord, nachts bis vormittags). Generische Wetter-Apps mit grobem Gitter treffen die lokale Stärke dieser Düsenwinde oft nicht.
Wir nehmen die offizielle hochauflösende Vorhersage (ICON-D2 / AROME) als Ausgangspunkt und lernen aus rund 13 Jahren gemessenem Wind den lokalen Bias dazu (ein MOS-Verfahren). Die wichtigsten Eingaben: der Druckgradient Bozen−Ghedi – er treibt die Ora, und sein Vorzeichen trennt Ora (Süd) von Pelér (Nord) –, die Einstrahlung in den Bergen nördlich von Torbole (ist es dort bewölkt, bricht die Ora ab), der Tagesgang und die Sonne der Vortage (Thermik-Aufbau).
Der flache nächtliche Pelér ist im Bodenwind der Wettermodelle kaum zu sehen – wir holen ihn aus dem Druckgradienten. Die Ora ist dagegen gut vorhersagbar.
How our model works in general ›
Ergebnis: Klassifikation nur noch nach nachhaltigem Grundwind (keine Boeen-Windtage mehr); starke Boeen werden zusaetzlich angezeigt. Bilanz Treffer 125 / Fehlalarm 39 / Verpasser 45, MAE 1,84 kn.
Windvorhersage in Knoten (roh → unser Modell)
Mittlerer Fehler (MAE) und systematische Abweichung (Bias) gegen die Messung. Passt der Wind, lassen sich die Klassen leicht darauf einstellen.
| MAE roh | MAE Modell | Verbesserung | Bias roh → Modell | Band-Treffer | |
|---|---|---|---|---|---|
| Grundwind | 3,0 kn | 1,8 kn | −42 % | −1,3 kn → +0,1 kn | 73 % |
| Böe | 7,9 kn | 3,5 kn | −56 % | −6,3 kn → +1,0 kn | 73 % |
Wetterdaten: Open-Meteo.com (CC BY 4.0), Modelle u.a. DWD ICON – modifiziert (MOS-Windvorhersage) durch addicted-sports.
Tage je Kategorie
| Kategorie | gemessen | vorhergesagt |
|---|---|---|
| None | 15 | 24 |
| Light | 157 | 203 |
| 143 | 127 | |
| Big | 51 | 12 |
Treffer (Windtage richtig erkannt): 124 · Fehlalarme (viel Wind gesagt, real flau): 15 · Verpasser (Flaute gesagt, real Wind): 70.
Die Tage, an denen wir daneben lagen
Jeder Tag verlinkt ins Webcam-Archiv zur Peak-Stunde – so lässt sich am Bild prüfen, was wirklich los war (z. B. Gewitterböe statt echtem Windtag).
Verpasser (Flaute gesagt, real Wind) (70)
| Datum | gemessen | wir | Ø/Böe gem. | Vorhersage Ø | Abw. | Peak | Art | Archiv | Urteil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 28.12.2025 | Big | Light | 18 kn / 38,9 kn | 10,4 kn | 7,6 kn | 7:00 | nachhaltig ✓ | 📷 | – |
| Sat 24.01.2026 | Big | Light | 15,9 kn / 32,9 kn | 9,6 kn | 6,3 kn | 9:00 | nachhaltig ✓ | 📷 | – |
| Tue 18.11.2025 | Light | 11,7 kn / 23,2 kn | 6,8 kn | 4,9 kn | 15:00 | grenzwertig | 📷 | – | |
| Sat 29.11.2025 | Big | Light | 14,6 kn / 30,8 kn | 9,8 kn | 4,8 kn | 10:00 | nachhaltig ✓ | 📷 | – |
| Wed 28.01.2026 | Big | Light | 14,5 kn / 30,2 kn | 9,9 kn | 4,6 kn | 14:00 | nachhaltig ✓ | 📷 | – |
| Wed 04.03.2026 | Light | 13,4 kn / 24,8 kn | 9 kn | 4,4 kn | 12:00 | nachhaltig ✓ | 📷 | – | |
| Thu 21.08.2025 | Light | 11,3 kn / 23,2 kn | 6,9 kn | 4,4 kn | 13:00 | nachhaltig ✓ | 📷 | – | |
| Fri 17.10.2025 | Light | 11 kn / 22,1 kn | 6,8 kn | 4,2 kn | 16:00 | nachhaltig ✓ | 📷 | – | |
| Fri 05.06.2026 | Big | Light | 13,6 kn / 23,2 kn | 9,4 kn | 4,2 kn | 15:00 | grenzwertig | 📷 | – |
| Thu 26.03.2026 | Big | Light | 13,7 kn / 41,6 kn | 9,6 kn | 4,1 kn | 11:00 | nachhaltig ✓ | 📷 | – |
| Thu 23.10.2025 | Light | 12,4 kn / 31,9 kn | 8,3 kn | 4,1 kn | 19:00 | Gewitter/Böe | 📷 | – | |
| Fri 27.03.2026 | Big | Light | 14,3 kn / 40 kn | 10,3 kn | 4 kn | 10:00 | nachhaltig ✓ | 📷 | – |
| Sat 18.10.2025 | Light | 12,5 kn / 21,6 kn | 8,5 kn | 4 kn | 15:00 | nachhaltig ✓ | 📷 | – | |
| Thu 19.02.2026 | Light | 12,4 kn / 26,5 kn | 8,6 kn | 3,8 kn | 14:00 | nachhaltig ✓ | 📷 | – | |
| Tue 14.04.2026 | Light | 11,1 kn / 20 kn | 7,3 kn | 3,8 kn | 13:00 | grenzwertig | 📷 | – | |
| Mon 24.11.2025 | Light | 10,6 kn / 24,8 kn | 6,8 kn | 3,8 kn | 17:00 | grenzwertig | 📷 | – | |
| Fri 28.11.2025 | Big | Light | 13,7 kn / 29,2 kn | 9,9 kn | 3,8 kn | 7:00 | nachhaltig ✓ | 📷 | – |
| Tue 16.12.2025 | Big | Light | 13,6 kn / 28,6 kn | 9,8 kn | 3,8 kn | 19:00 | nachhaltig ✓ | 📷 | – |
| Tue 30.06.2026 | Light | 12,6 kn / 28,6 kn | 8,8 kn | 3,8 kn | 8:00 | grenzwertig | 📷 | – | |
| Thu 12.03.2026 | Big | Light | 14,1 kn / 24,3 kn | 10,4 kn | 3,7 kn | 12:00 | nachhaltig ✓ | 📷 | – |
| Tue 30.09.2025 | Light | 12,7 kn / 22,1 kn | 9,1 kn | 3,6 kn | 15:00 | grenzwertig | 📷 | – | |
| Fri 20.02.2026 | Light | 12,2 kn / 27,5 kn | 8,7 kn | 3,5 kn | 16:00 | frontal | 📷 | – | |
| Sun 08.03.2026 | Light | 13,5 kn / 23,2 kn | 10,1 kn | 3,4 kn | 13:00 | nachhaltig ✓ | 📷 | – | |
| Thu 22.01.2026 | Light | 12 kn / 25,9 kn | 8,7 kn | 3,3 kn | 8:00 | grenzwertig | 📷 | – | |
| Tue 20.01.2026 | Light | 10,6 kn / 21,6 kn | 7,3 kn | 3,3 kn | 14:00 | grenzwertig | 📷 | – | |
| Tue 06.01.2026 | Light | 12,3 kn / 24,8 kn | 9,1 kn | 3,2 kn | 9:00 | nachhaltig ✓ | 📷 | – | |
| Sat 31.01.2026 | Light | 11,9 kn / 25,9 kn | 8,7 kn | 3,2 kn | 14:00 | nachhaltig ✓ | 📷 | – | |
| Mon 18.05.2026 | Light | 13,4 kn / 20,5 kn | 10,3 kn | 3,1 kn | 12:00 | grenzwertig | 📷 | – | |
| Sat 17.01.2026 | Light | 13,4 kn / 30,8 kn | 10,3 kn | 3,1 kn | 10:00 | grenzwertig | 📷 | – | |
| Tue 31.03.2026 | Light | 12,7 kn / 40,5 kn | 9,6 kn | 3,1 kn | 13:00 | nachhaltig ✓ | 📷 | – | |
| Mon 13.10.2025 | Light | 11,7 kn / 23,2 kn | 8,6 kn | 3,1 kn | 15:00 | grenzwertig | 📷 | – | |
| Sun 07.09.2025 | Light | 11,2 kn / 25,9 kn | 8,2 kn | 3 kn | 7:00 | grenzwertig | 📷 | – | |
| Fri 22.08.2025 | Light | 13,1 kn / 24,3 kn | 10,2 kn | 2,9 kn | 14:00 | nachhaltig ✓ | 📷 | – | |
| Tue 03.02.2026 | Light | 12,2 kn / 30,2 kn | 9,5 kn | 2,7 kn | 10:00 | nachhaltig ✓ | 📷 | – | |
| Wed 20.08.2025 | Light | 12,1 kn / 31,9 kn | 9,4 kn | 2,7 kn | 15:00 | Gewitter/Böe | 📷 | – | |
| Wed 04.02.2026 | Light | 12,1 kn / 27,5 kn | 9,4 kn | 2,7 kn | 18:00 | nachhaltig ✓ | 📷 | – | |
| Thu 16.10.2025 | Light | 12,1 kn / 23,2 kn | 9,4 kn | 2,7 kn | 15:00 | nachhaltig ✓ | 📷 | – | |
| Tue 27.01.2026 | Light | 11,2 kn / 25,9 kn | 8,5 kn | 2,7 kn | 9:00 | grenzwertig | 📷 | – | |
| Thu 01.01.2026 | Light | 11,2 kn / 22,1 kn | 8,5 kn | 2,7 kn | 16:00 | frontal | 📷 | – | |
| Tue 03.03.2026 | Light | 12,3 kn / 24,8 kn | 9,7 kn | 2,6 kn | 14:00 | nachhaltig ✓ | 📷 | – | |
| Sun 22.02.2026 | Light | 12,9 kn / 28,6 kn | 10,3 kn | 2,6 kn | 7:00 | grenzwertig | 📷 | – | |
| Thu 08.01.2026 | Light | 11,3 kn / 26,5 kn | 8,8 kn | 2,5 kn | 10:00 | grenzwertig | 📷 | – | |
| Thu 19.03.2026 | Light | 12,8 kn / 22,1 kn | 10,4 kn | 2,4 kn | 14:00 | nachhaltig ✓ | 📷 | – | |
| Thu 05.03.2026 | Light | 12,4 kn / 23,2 kn | 10 kn | 2,4 kn | 12:00 | nachhaltig ✓ | 📷 | – | |
| Mon 06.10.2025 | Light | 10,9 kn / 22,1 kn | 8,5 kn | 2,4 kn | 8:00 | grenzwertig | 📷 | – | |
| Wed 27.08.2025 | Light | 12,5 kn / 24,3 kn | 10,2 kn | 2,3 kn | 13:00 | nachhaltig ✓ | 📷 | – | |
| Sat 06.09.2025 | Light | 11,3 kn / 26,5 kn | 9,1 kn | 2,2 kn | 7:00 | grenzwertig | 📷 | – | |
| Mon 15.12.2025 | Light | 11,1 kn / 27,5 kn | 9 kn | 2,1 kn | 8:00 | grenzwertig | 📷 | – | |
| Wed 17.09.2025 | Light | 12,4 kn / 21,6 kn | 10,4 kn | 2 kn | 15:00 | nachhaltig ✓ | 📷 | – | |
| Sat 13.09.2025 | Light | 11,5 kn / 20 kn | 9,5 kn | 2 kn | 14:00 | Gewitter/Böe | 📷 | – | |
| Sun 28.09.2025 | Light | 10,7 kn / 21,6 kn | 8,7 kn | 2 kn | 15:00 | grenzwertig | 📷 | – | |
| Mon 12.01.2026 | Light | 12 kn / 24,3 kn | 10,1 kn | 1,9 kn | 8:00 | grenzwertig | 📷 | – | |
| Mon 10.11.2025 | Light | 11,7 kn / 27,5 kn | 9,8 kn | 1,9 kn | 7:00 | nachhaltig ✓ | 📷 | – | |
| Sun 21.09.2025 | Light | 12,3 kn / 20,5 kn | 10,5 kn | 1,8 kn | 16:00 | nachhaltig ✓ | 📷 | – | |
| Tue 07.10.2025 | Light | 11,2 kn / 25,9 kn | 9,5 kn | 1,7 kn | 14:00 | nachhaltig ✓ | 📷 | – | |
| Sun 17.08.2025 | Light | 11,6 kn / 24,3 kn | 10,1 kn | 1,5 kn | 14:00 | nachhaltig ✓ | 📷 | – | |
| Wed 03.06.2026 | Light | 11,4 kn / 17,8 kn | 9,9 kn | 1,5 kn | 16:00 | Gewitter/Böe | 📷 | – | |
| Sun 21.06.2026 | Light | 10,8 kn / 27,5 kn | 9,3 kn | 1,5 kn | 8:00 | grenzwertig | 📷 | – | |
| Wed 11.03.2026 | Light | 10,8 kn / 18,9 kn | 9,4 kn | 1,4 kn | 13:00 | grenzwertig | 📷 | – | |
| Wed 15.10.2025 | Light | 11,2 kn / 22,1 kn | 9,8 kn | 1,4 kn | 15:00 | grenzwertig | 📷 | – | |
| Fri 15.08.2025 | Light | 10,6 kn / 21,6 kn | 9,3 kn | 1,3 kn | 15:00 | Gewitter/Böe | 📷 | – | |
| Sat 25.10.2025 | Light | 11,5 kn / 29,2 kn | 10,3 kn | 1,2 kn | 8:00 | frontal | 📷 | – | |
| Tue 28.10.2025 | Light | 11,1 kn / 24,3 kn | 10 kn | 1,1 kn | 9:00 | grenzwertig | 📷 | – | |
| Fri 12.06.2026 | Light | 10,9 kn / 18,9 kn | 9,8 kn | 1,1 kn | 13:00 | grenzwertig | 📷 | – | |
| Wed 21.01.2026 | Light | 10,6 kn / 24,8 kn | 9,7 kn | 0,9 kn | 8:00 | grenzwertig | 📷 | – | |
| Thu 04.09.2025 | Light | 10,6 kn / 25,9 kn | 9,8 kn | 0,8 kn | 8:00 | Gewitter/Böe | 📷 | – | |
| Mon 09.03.2026 | Light | 10,8 kn / 24,3 kn | 10,1 kn | 0,7 kn | 15:00 | grenzwertig | 📷 | – | |
| Tue 09.12.2025 | Light | 10,7 kn / 29,2 kn | 10,1 kn | 0,6 kn | 9:00 | grenzwertig | 📷 | – | |
| Thu 10.07.2025 | Light | 10,6 kn / 20 kn | 10,2 kn | 0,4 kn | 16:00 | grenzwertig | 📷 | – | |
| Thu 31.07.2025 | Light | 10,6 kn / 20,5 kn | 10,2 kn | 0,4 kn | 13:00 | grenzwertig | 📷 | – |
Fehlalarme (viel Wind gesagt, real flau) (15)
| Datum | gemessen | wir | Ø/Böe gem. | Vorhersage Ø | Abw. | Peak | Art | Archiv | Urteil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 10.04.2026 | None | 4,5 kn / 13,5 kn | 10,8 kn | 6,3 kn | 16:00 | grenzwertig | 📷 | – | |
| Mon 21.07.2025 | None | 5,3 kn / 20 kn | 11,2 kn | 5,9 kn | 7:00 | Gewitter/Böe | 📷 | – | |
| Wed 27.05.2026 | Light | 6,3 kn / 17,3 kn | 11,1 kn | 4,8 kn | 7:00 | Gewitter/Böe | 📷 | – | |
| Thu 24.07.2025 | Light | 8,2 kn / 17,3 kn | 10,6 kn | 2,4 kn | 14:00 | Gewitter/Böe | 📷 | – | |
| Sat 04.10.2025 | Light | 8,2 kn / 24,8 kn | 10,5 kn | 2,3 kn | 18:00 | frontal | 📷 | – | |
| Tue 07.04.2026 | Light | 9,9 kn / 20,5 kn | 12,1 kn | 2,2 kn | 16:00 | grenzwertig | 📷 | – | |
| Mon 11.05.2026 | Light | 10,3 kn / 20 kn | 12 kn | 1,7 kn | 10:00 | Gewitter/Böe | 📷 | – | |
| Tue 15.07.2025 | Light | 9,7 kn / 24,8 kn | 11,1 kn | 1,4 kn | 14:00 | Gewitter/Böe | 📷 | – | |
| Sun 05.04.2026 | Light | 10,4 kn / 18,9 kn | 11,7 kn | 1,3 kn | 16:00 | grenzwertig | 📷 | – | |
| Tue 22.07.2025 | Light | 10,3 kn / 22,1 kn | 11,6 kn | 1,3 kn | 14:00 | Gewitter/Böe | 📷 | – | |
| Sat 09.08.2025 | Light | 9,6 kn / 20,5 kn | 10,7 kn | 1,1 kn | 14:00 | Gewitter/Böe | 📷 | – | |
| Sat 20.12.2025 | Light | 10,2 kn / 24,3 kn | 11,2 kn | 1 kn | 9:00 | grenzwertig | 📷 | – | |
| Sun 31.08.2025 | Light | 10,1 kn / 25,9 kn | 11 kn | 0,9 kn | 7:00 | grenzwertig | 📷 | – | |
| Fri 27.02.2026 | Light | 9,9 kn / 20,5 kn | 10,8 kn | 0,9 kn | 7:00 | grenzwertig | 📷 | – | |
| Mon 18.08.2025 | Light | 10,3 kn / 20,5 kn | 11,2 kn | 0,9 kn | 15:00 | Gewitter/Böe | 📷 | – |
Tipp: Spaltenköpfe (unterstrichen) klicken zum Sortieren – Standard: größte Abweichung oben.
Auswertung erstellt: 2026-09-30 · Test gegen gemessene Realität (wxdata).